ข้อจำกัดที่ทราบ
ทุกครั้งที่คำนวณ DekEn จะตรวจตัวเองแล้วแนบ “หมายเหตุขอบเขต” (scope note) มากับผลลัพธ์ เมื่อโจทย์ที่ส่งมาอยู่นอกสิ่งที่ตัวแก้สมการจำลองได้จริง หมายเหตุเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการกรอกเอง แต่แอปเป็นฝ่ายแจ้งเอง และแสดงบนหน้าผลลัพธ์พร้อมตัวเลข หน้านี้คือทะเบียนทั้งหมด 71 รหัส ที่แอปแจ้งได้
อ่านคำอธิบายกลไกนี้เพิ่มเติมได้ใน คู่มือหัวข้อทะเบียนหมายเหตุขอบเขต และดูผลการเทียบกับซอฟต์แวร์อ้างอิงได้ที่ หน้าการตรวจสอบความถูกต้อง
ระดับของหมายเหตุ
| ระดับ | ความหมาย |
|---|---|
| refuse | ปฏิเสธการคำนวณ — ไม่คืนตัวเลขใด ๆ (HTTP error) |
| blocking | คืนตัวเลขแต่ล็อกการออกเอกสาร/ส่งออก จนกว่าจะแก้ |
| warn | ตัวเลขใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ — อ่านหมายเหตุก่อนใช้ |
| info | ข้อมูลประกอบ ไม่กระทบผล |
ทะเบียน A — การแก้สมการแบบสภาวะคงตัว
45 รายการ — หมายเหตุที่แนบมากับการแก้สมการแบบสภาวะคงตัว
| รหัส | ระดับ | หัวข้อ (ตามที่แอปแสดง) | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| A2 | warn | Joule-Thomson cooling on an isothermal gas solve | การแก้ก๊าซแบบอุณหภูมิคงที่ไม่คิดการเย็นตัวจาก Joule–Thomson — อุณหภูมิปลายทางอาจต่ำกว่าที่แสดง |
| A3 | warn | Subcooled liquid near its bubble point | ความดันขอบเขตต่ำสุดอยู่ใกล้ความดันจุดเดือดของของไหล ระบบจึงทำงานใกล้สภาวะอิ่มตัว — ตรวจความดันต่ำสุดในเส้นท่อ เพราะการลดความดันลึกกลางระบบท่อจะทำให้ของเหลวกลายเป็นไอ |
| A6 | refuse | Three-phase / VLLE regime not supported | ของไหลเป็นระบบสามเฟส (VLLE) หรือมีน้ำอิสระปนกับไฮโดรคาร์บอน ซึ่งตัวแก้ทั้งสองตัวไม่รองรับ — ระบบปฏิเสธการคำนวณแทนที่จะคืนคำตอบที่ผิดประกาศไว้สองแห่ง: การตรวจจาก regime flag และการตรวจจากองค์ประกอบ (ชื่อที่สอง “Free-water / three-phase composition detected”) |
| A8 | warn | Valve spans a large pressure ratio in a compressible model | วาล์วในแบบจำลองก๊าซอัดตัวได้คร่อมอัตราส่วนความดันสูง แต่ ΔP คำนวณด้วยสมการของไหลอัดตัวไม่ได้ (ไม่ใส่แฟกเตอร์การขยายตัว Y) — ควรตรวจสอบ Cv แบบอัดตัวได้ประกอบ |
| A11 | warn | Sonic-choked gas link — flow flagged but NOT capped | ตัวแก้ก๊าซแบบอุณหภูมิคงที่ทำเครื่องหมายท่อที่ไหลถึงความเร็วเสียงไว้ แต่ไม่จำกัดอัตราการไหลที่ขีดนั้น — อัตราการไหลมวลที่รายงานจึงสูงเกินจริงและไม่อยู่ฝั่งปลอดภัย |
| A15 | blocking | Heat duty dropped on the head-based engine | ระบบท่อมีภาระความร้อน แต่ถูกส่งไปยังตัวแก้แบบเฮด ซึ่งไม่คิดสมดุลพลังงาน — ภาระความร้อนถูกตัดทิ้ง ผลจึงถูกล็อกไม่ให้ออกเอกสารประกาศไว้สองแห่ง (เส้นทางของไหลรีโอโลยี และเส้นทางของไหลสมบัติคงที่) ด้วยหัวข้อเดียวกัน |
| A17 | warn | Thermosiphon / buoyancy-driven natural circulation not modelled | พบวงจรปิดที่มีภาระความร้อนแต่ไม่มีปั๊มและแทบไม่มีผลต่างความดัน การไหลเวียนตามธรรมชาติขับด้วยแรงลอยตัวซึ่งตัวแก้สภาวะคงตัวนี้ไม่จำลอง — อัตราการไหลเวียนที่รายงานจึงไม่ใช่ค่าของเทอร์โมไซฟอน |
| A18 | warn | Two-phase slugging on an incline — steady solve misses transients | พบของไหลสองเฟสในท่อเอียงหรือท่อดิ่ง การเกิดสลัก (slugging) เป็นปรากฏการณ์ไม่คงตัวโดยธรรมชาติที่การแก้แบบคงตัวแทนไม่ได้ — ความดันและสัดส่วนของเหลวค้างท่อที่รายงานไม่ใช่ค่ายอดของสลัก |
| A19 | warn | Free-water (multi-liquid / V-L-L) split not resolved in-network | องค์ประกอบมีน้ำอิสระร่วมกับสารอินทรีย์ที่ไม่ผสมกัน สัดส่วนไอ/ของเหลวถูกต้องแล้ว แต่การแยกของเหลวสองชั้น (V-L-L) ไม่ถูกแยกในระบบท่อนี้ — ใช้ฟังก์ชันแยกน้ำอิสระแยกต่างหาก |
| A21 | warn | Vapour over-cooled past condensation by a fixed heat-removal duty | ไอ (ไอน้ำ) ถูกภาระระบายความร้อนแบบกำหนดค่าคงที่ดึงจนควบแน่นหมด — ค่าที่ได้จึงอยู่นอกช่วงที่แบบจำลองตั้งใจครอบคลุม |
| A22 | warn | Multi-component flash uses a single network-wide molecular weight | สารผสมหลายองค์ประกอบกำลังแยกสองเฟส แต่ตัวแก้ใช้มวลโมเลกุลค่าเดียวระบบท่อทั้งหมด — การเปลี่ยนมวลโมเลกุลรายเฟส/รายช่วงไม่ถูกติดตาม ความหนาแน่นและการแปลงมวล↔โมลจึงคลาดเคลื่อนตรงที่องค์ประกอบเปลี่ยน |
| A24 | warn | Polar / associating species with a cubic (PR/SRK) EOS | ของไหลมีสารมีขั้ว/สารที่เกิดพันธะไฮโดรเจน (เอมีน ไกลคอล แอลกอฮอล์) แต่การแฟลชใช้สมการสถานะคิวบิก PR/SRK ที่ไม่มีแบบจำลองการรวมกลุ่มหรือสัมประสิทธิ์กัมมันตภาพ — ความหนาแน่น สัดส่วนเฟส และสมบัติที่จุดอิ่มตัวเป็นค่าประมาณ |
| A25 | warn | Wide-boiling mixture routed as subcooled liquid | สารผสมมีช่วงจุดเดือดกว้าง การตัดสินว่าเป็นของเหลวเย็นยิ่งยวดอาศัยจุดเดือดจากสมการคิวบิกเพียงค่าเดียวซึ่งประเมินต่ำเกินไป — เส้นท่อนี้อาจกำลังแยกเป็นสองเฟสจริง ทำให้ ΔP ที่ได้ไม่อยู่ฝั่งปลอดภัย |
| A27 | warn | Two-phase tee splits homogeneously (phase maldistribution) | จุดต่อธรรมดากำลังแยกของไหลสองเฟสออกหลายสาขา ตัวแก้แยกแบบเนื้อเดียว แต่สามทางจริงจะกระจายเฟสไม่เท่ากัน — สัดส่วนไอ/ของเหลวรายสาขาจึงผิด |
| A28 | warn | Peng-Robinson Z at transmission pressure — GERG-2008 unavailable/not selected | มีโหนดที่ความดันระดับท่อส่ง และการแก้ก๊าซใช้สมการ Peng-Robinson หาค่าการอัดตัว ซึ่งเบี่ยงจาก GERG-2008/AGA-8 ไม่กี่เปอร์เซ็นต์และมากขึ้นตามความดัน — ความหนาแน่นและความจุสายอาจไม่อยู่ฝั่งปลอดภัย |
| A29 | warn | Dense CO₂ viscosity drops the pressure dependence | ของไหลมี CO₂ ในสภาวะหนาแน่น/ใกล้วิกฤต แต่สหสัมพันธ์ความหนืดของ PR-Z ตัดผลของความดันออก — ความหนืดและความดันตกจึงถูกประเมินต่ำกว่าจริงอย่างมีนัยสำคัญ |
| A30 | warn | Gas node inside the two-phase envelope — vapour-root Z invalid | มีโหนดอยู่ในหรือเลยขอบเขตสองเฟสที่อุณหภูมิของการแก้ (ของไหลจะควบแน่นบางส่วน) แต่ตัวแก้ก๊าซใช้รากไอเฟสเดียว ซึ่งใช้ไม่ได้ตรงนั้น — ความหนาแน่นและความดันตกที่รายงานไม่เป็นไปตามฟิสิกส์ |
| A33 | warn | Node below vapour pressure — cavitation / flashing | มีโหนดที่ความดันสัมบูรณ์ต่ำกว่าหรือเท่ากับความดันไอของของไหล — ผลการแก้แบบเฟสเดียวไม่ครอบคลุมการเกิดโพรงอากาศ/การเดือดวาบที่จุดนั้น |
| A34 | warn | Pump NPSH margin is negative — cavitation | มีปั๊มที่ส่วนเผื่อ NPSH ติดลบ (NPSHa < NPSHr) — ปั๊มจะเกิดโพรงอากาศที่จุดทำงานที่แก้ได้ ต้องเพิ่ม NPSHa ลดอัตราการไหล หรือเลือกปั๊มที่ NPSHr ต่ำกว่า |
| A35 | warn | Settling-slurry head loss is empirical (±15-25%) | ความสูญเสียเฮดของสารแขวนลอยชนิดตกตะกอนใช้สหสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ (ช่วง ±15-25%) พร้อมกฎประมาณความเร็วครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ปรับเทียบ — ค่าเกรเดียนต์เป็นเพียงคำแนะนำสำหรับเลือกปั๊ม ให้ยึดความเร็วจำกัดการตกตะกอนเป็นเกณฑ์ออกแบบ |
| A36 | blocking | Slurry line below the deposition velocity — solids will bed the pipe | มีท่อที่ความเร็วต่ำกว่าความเร็วจำกัดการตกตะกอน ทำให้เกิดชั้นของแข็งนิ่งและสูตรความสูญเสียเฮดหลุดช่วงใช้งาน — เป็นข้อผิดพลาดเชิงออกแบบ ผลจึงถูกล็อกไม่ให้นำไปเลือกขนาดหรือออกเอกสาร |
| A37 | blocking | Slurry static head ambiguous (sharp SG gradient on a non-level network) | ท่อที่มีความต่างระดับบางเส้นมีค่าความถ่วงจำเพาะของสารผสมต่างจากค่าที่ถ่วงน้ำหนักตามการไหลมาก จนศักย์ที่โหนดค่าเดียวแทนเฮดสถิตไม่ได้ — ระบบแก้แบบคิดเฉพาะแรงเสียดทาน ตัวเลขบนเส้นนั้นใช้เลือกขนาดไม่ได้ |
| A38 | refuse | Cooling duty exceeds the modelable range | ภาระการทำความเย็นที่โหนดดึงความร้อนออกมากกว่าที่ของไหลจะให้ได้ภายในช่วงที่แบบจำลองครอบคลุม — ระบบปฏิเสธการคำนวณ ให้ลดภาระความเย็น เพิ่มอัตราการไหล หรือจำลองบริการคอนเดนเสทโดยตรง |
| A39 | blocking | Built-up backpressure exceeds device MABP | แหล่งระบายความดันมีความดันย้อนกลับสะสมเกินค่าความดันย้อนกลับสูงสุดที่อุปกรณ์รับได้ — อุปกรณ์อาจเล็กเกินไปหรือยกตัวไม่ขึ้น ผลนี้ใช้เลือกขนาดวาล์วนิรภัยไม่ได้ |
| A40 | warn | Flare header rated with a single gas composition | ท่อรวมแฟลร์ถูกประเมินด้วยองค์ประกอบก๊าซชุดเดียวระบบท่อทั้งหมด ไม่จำลองการผสมรายจุดต่อของแหล่งที่องค์ประกอบต่างกัน — ความหนาแน่นและความดันย้อนกลับจะคลาดเคลื่อนเมื่อองค์ประกอบต่างกันมาก |
| A41 | blocking | Relief source on a fixed-pressure boundary node | แหล่งระบายความดันวางอยู่บนโหนดขอบเขตความดันคงที่ ตัวแก้จึงตรึงความดันและละเลยอัตราการระบาย — ความดันย้อนกลับที่รายงานไม่ใช่ค่าจริงและใช้เลือกขนาดไม่ได้ |
| A42 | warn | Contingency scenario references an unknown relief source | สถานการณ์ฉุกเฉินอ้างถึงรหัสแหล่งระบายที่ไม่มีอยู่จริง แหล่งนั้นถูกข้ามไปเงียบ ๆ — สถานการณ์ที่ประเมินจึงเบากว่าที่ตั้งใจและไม่อยู่ฝั่งปลอดภัย |
| A43 | warn | Flare header Mach exceeds screening guidance | เลขมัคในท่อรวมแฟลร์สูงกว่าเกณฑ์คัดกรองของ API-521 — เลขมัคสูงทำให้เกิดการกัดกร่อน เสียงดัง และความล้าจากคลื่นเสียง ควรขยายท่อหรือตรวจตามเกณฑ์ละเอียด |
| A44 | blocking | Flare contingency did not converge — governing backpressure may be non-conservative | สถานการณ์ฉุกเฉินบางกรณีไม่ลู่เข้า ค่าครอบคลุมรายแหล่งจึงคิดเฉพาะกรณีที่ลู่เข้า — ความดันย้อนกลับที่รายงานอาจต่ำกว่ากรณีเลวร้ายจริง ต้องแก้ให้ลู่เข้าก่อนใช้เลือกขนาด |
| A45 | info | Slurry static head uses a per-node mixed-SG approximation | ระบบท่อที่ไม่ราบนี้มีความถ่วงจำเพาะต่างกันในแต่ละเส้นที่มีความต่างระดับ ระบบใช้ศักย์จากค่าความถ่วงจำเพาะผสมรายโหนดสำหรับเฮดสถิต ส่วนตกค้างสูงสุดยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ |
| A46 | warn | Flare header rated on an ideal-mixing composition blend | ท่อรวมแฟลร์ถูกประเมินจากองค์ประกอบที่ผสมแบบอุดมคติ (มวลโมเลกุลถ่วงตามเศษส่วนโมล และค่าวิกฤตเทียมตามกฎของ Kay โดยละเลยพารามิเตอร์ปฏิสัมพันธ์คู่) — เมื่อองค์ประกอบต่างกันมาก ควรตรวจเทียบกับสมการสถานะของสารผสมที่เข้มงวดกว่า |
| A47 | warn | EPS-lite is rules-free — pump/valve controls not applied | การจำลองช่วงเวลาต่อเนื่องแบบ EPS-lite ไม่ประมวลผลกฎควบคุมและตารางวาล์ว ปั๊มและวาล์วคงสถานะเดิมตลอดช่วงเวลา — ไม่มีการสั่งงานตามระดับถัง ความดัน หรือเวลา |
| A48 | warn | Tank reached a level bound (volume clamped) | ถังชนขอบระดับและปริมาตรถูกตรึงไว้ที่ขอบนั้น ทำให้เฮดและการไหลปลายน้ำหลังจุดเวลานั้นไม่เป็นไปตามฟิสิกส์ (ถังกลายเป็นแหล่งจ่าย/รับไม่จำกัด) — ควรปรับขนาดถัง ย่นช่วงเวลา หรือเพิ่มการควบคุม |
| A49 | warn | Water transit / fill time not modelled (steady-state only) | เป็นการคำนวณความหนาแน่นการฉีดน้ำแบบสภาวะคงตัว ไม่รวมเวลาเติมท่อแห้ง/พรีแอ็กชันและเวลาน้ำเดินทางถึงหัวฉีด — ตัวเลขนี้ถือว่าทุกหัวฉีดมีน้ำไหลอยู่แล้ว |
| A50 | blocking | Delivered density below the required design density | ความหนาแน่นการฉีดที่ส่งได้ต่ำกว่าค่าที่ออกแบบต้องการ — ต้องเพิ่มหัวฉีด เพิ่มความดันที่หัวฉีด หรือเลือกค่า K ที่ใหญ่ขึ้น ผลนี้ใช้เลือกขนาดไม่ได้ |
| A51 | warn | Nozzle pressure below the NFPA 15 minimum | ความดันที่หัวฉีดต่ำกว่าค่าต่ำสุดของ NFPA 15 สำหรับพื้นที่เสี่ยงกลางแจ้ง — รูปแบบการฉีดและระยะพุ่งอาจไม่เพียงพอ เว้นแต่หัวฉีดถูกรับรองสำหรับความดันที่ต่ำกว่านั้น |
| A52 | warn | Non-Newtonian foam concentrate rheology not modelled | หัวเชื้อโฟมบางชนิดมีพฤติกรรมไม่เป็นนิวโทเนียน แต่ความเสียดทานในสายหัวเชื้อคำนวณด้วยแบบจำลองน้ำแบบนิวโทเนียน — ควรตรวจปั๊มและสายหัวเชื้อกับข้อมูลความหนืดของผู้ผลิต |
| A53 | warn | Relief / bursting-disk valve modeled as steady-state CLOSED | วาล์วระบายความดันและแผ่นระเบิดถูกจำลองเป็นสถานะปิด (ไหลประมาณศูนย์) เพราะไม่มีทางไหลในสภาวะปกติ — ถูกต้องสำหรับการเดินเครื่องปกติ แต่ไม่ใช่เหตุการณ์ระบายความดัน |
| A54 | warn | Pressure-dependent demand (PDA) scope note | หมายเหตุเกี่ยวกับความต้องการใช้น้ำที่ขึ้นกับความดัน (PDA) เช่น โหนดที่จ่ายได้ไม่ครบตามที่ขอ หรือกรณีที่ร้องขอ PDA แล้วแต่ตัวแก้ที่ใช้ไม่รองรับจึงทำงานแบบ DDAประกาศไว้สองแห่ง; อีกหัวข้อหนึ่งคือ “Pressure-dependent demand (PDA) not applied on this engine” |
| A55 | warn | Node type(s) not modelled in EPS-lite — treated as junctions | โหนดบางชนิดไม่มีบทบาททางชลศาสตร์ใน EPS-lite จึงถูกมองเป็นจุดต่อธรรมดา และพฤติกรรมของอุปกรณ์ไม่ถูกจำลอง เช่น คอมเพรสเซอร์ไม่เพิ่มเฮด และอุปกรณ์ป้องกันคลื่นกระแทกไม่มีผล |
| A56 | warn | Sprinkler discharge is FIXED in EPS-lite (emitter law not iterated) | EPS-lite ไม่วนซ้ำสมการหัวกระจายน้ำที่ขึ้นกับความดัน หัวสปริงเกลอร์จึงจ่ายค่าคงที่ตลอดช่วงเวลา และเป็นศูนย์หากไม่ได้กำหนดไว้ — ให้ใช้การแก้แบบสภาวะคงตัวสำหรับชลศาสตร์ของสปริงเกลอร์ |
| A57 | warn | Tank surface pressure is not applied in EPS-lite | ถังที่มีความดันเหนือผิวของเหลว: การแก้แบบสภาวะคงตัวรวมความดันนั้นเข้ากับเฮดขอบเขต แต่ EPS-lite ไม่รวม เพราะจะทำให้การอินทิเกรตระดับผิดเพี้ยน — ระบบท่อเดียวกันจึงรายงานเฮดต่างกันระหว่างสองโหมด |
| A58 | warn | Tee junction losses are not modelled in EPS-lite | ความสูญเสียของข้อต่อสามทางขึ้นกับสัดส่วนการไหลและถูกคิดในตัวแก้สภาวะคงตัว แต่ EPS-lite ไม่มีข้อมูลสามทาง จึงไม่คิดความสูญเสียนี้ — ระบบท่อที่มีสามทางมากจะรายงานความสูญเสียต่ำกว่าความจริง |
| A59 | warn | Elevation ignored — this path solves friction only (no static head) | มีโหนดที่ระบุระดับความสูงไว้ แต่เส้นทางการแก้แบบของไหลอัดตัวไม่ได้นี้ไม่คิดเฮดสถิต ผลจึงเท่ากับระบบท่อเดียวกันที่วางราบ — ความดันจากความต่างระดับไม่รวมอยู่ในผลลัพธ์ |
| A60 | warn | Boundary pressure converted at water density — this fluid is off by …% | ความดันเกจที่โหนดขอบเขตถูกแปลงเป็นเฮดด้วยความหนาแน่นน้ำคงที่ 998 kg/m³ แต่ของไหลจริงมีความหนาแน่นต่างออกไป — ขอบเขตจึงเลื่อน และความดันกับการไหลปลายน้ำทั้งหมดเป็นของโจทย์ที่เลื่อนไปแล้ว (แบบจำลองที่ใช้น้ำไม่ได้รับผลกระทบ)ท้ายหัวข้อเป็นเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่คำนวณตอนรัน แอปจึงแสดงตัวเลขจริงแทน … |
ทะเบียน T — การวิเคราะห์ทรานเซียนต์ (MOC)
26 รายการ — หมายเหตุที่แนบมากับการวิเคราะห์ทรานเซียนต์
| รหัส | ระดับ | หัวข้อ (ตามที่แอปแสดง) | ความหมาย |
|---|---|---|---|
| T1 | blocking | Transient solve did not converge | การแก้ทรานเซียนต์ไม่ลู่เข้า — ผลอนุกรมเวลาที่คืนมาถูกทำเครื่องหมายไว้ ไม่ใช่ค่าที่แต่งขึ้น แต่ไม่ควรใช้เลือกขนาดอุปกรณ์ป้องกันคลื่นกระแทก |
| T2 | blocking | Legacy heuristic transient engine — results are not physical | การรันนี้ตกไปยังตัวแก้ทรานเซียนต์รุ่นเก่าที่ใช้กฎประมาณ ไม่ใช่ฟิสิกส์ของ MOC ที่ผ่านการตรวจสอบ — ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามฟิสิกส์ |
| T3 | blocking | Pressure fell below vapor pressure — column separation not modelled there | เฮดที่โหนดตกลงต่ำกว่าเฮดไอ แต่จุดนั้นไม่มีแบบจำลองการแยกลำน้ำ — การเกิดและยุบของโพรงไอไม่ถูกคิด ความดันยอดจึงไม่อยู่ฝั่งปลอดภัย |
| T4 | blocking | Vapor cavity outside the DGCM validity band | โพรงไอโตเกินช่วงประมาณ 10% ของช่วงคำนวณ ซึ่งเลยขอบเขตที่แบบจำลองโพรงก๊าซไม่ต่อเนื่อง (DGCM) ใช้ได้ — ความดันยอดตอนยุบตัวและสะท้อนกลับเชื่อถือไม่ได้ระดับคำนวณตอนรัน: กรณีร้ายแรงที่สุดเป็น blocking; อีกสองกรณีเป็น warn ด้วยหัวข้อ “Column separation occurred (vapor cavities formed)” |
| T5 | warn | Wave speed defaulted to 1000 m/s | ไม่ได้ระบุความเร็วคลื่นหรือข้อมูลของไหล การรันจึงใช้ค่าเริ่มต้นของน้ำที่ 20 °C คือ 1000 m/s — ขนาดของคลื่นกระแทกแปรตรงกับความเร็วคลื่น ระบบที่ไม่ใช่น้ำต้องระบุค่าจริง |
| T6 | warn | One global friction factor used for every pipe | ตัวแก้ทรานเซียนต์ใช้แฟกเตอร์ความเสียดทาน Darcy ค่าเดียวกับทุกท่อ ไม่อ่านความขรุขระรายท่อ — การหน่วงคลื่นและการลดทอนความดันยอดจึงเป็นค่าประมาณบนเส้นที่ความเสียดทานจริงต่างออกไป |
| T7 | info | Unsteady-friction setting ignored on this path | มีการร้องขอความเสียดทานแบบไม่คงตัว แต่เส้นทางการแก้นี้ทำได้เฉพาะแบบกึ่งคงตัว ค่าที่ตั้งไว้จึงถูกละเลย — การหน่วงของคลื่นลูกหลัง ๆ จะน้อยกว่าความจริง |
| T8 | info | DGCM cavity damping psi = 1.0 (maximally damped) | แบบจำลองโพรงก๊าซไม่ต่อเนื่องอินทิเกรตปริมาตรโพรงด้วย psi = 1.0 ซึ่งเป็นปลายที่หน่วงมากที่สุดของช่วง 0.5–1.0 — ความดันยอดที่เกิดตอนโพรงยุบอาจต่ำกว่ากรณีที่ใช้ psi ต่ำกว่า |
| T9 | warn | Four-quadrant pump curve does not span all quadrants | เส้นโค้ง Suter ที่ให้มาไม่ครอบคลุมมุมครบ [0, 2π] นอกช่วงที่มีข้อมูลจะถูกยืดค่าปลายออกไปแบบคงที่ ซึ่งตรงกับย่านไหลย้อน/หมุนย้อนที่ปั๊มหยุดกะทันหันต้องผ่าน — เฮดและทอร์กตรงนั้นไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของปั๊มจริง |
| T10 | blocking | Air chamber hit its physical limit mid-run | อุปกรณ์ป้องกันคลื่นกระแทก (ห้องอากาศ ถังปรับแรงดัน หรือถังป้อน) ชนขีดจำกัดทางกายภาพระหว่างการรัน แบบจำลองจึงหลุดออกนอกช่วงที่ใช้ได้ — ต้องปรับขนาดอุปกรณ์แล้วรันใหม่ประกาศไว้สองแห่ง; อีกหัวข้อหนึ่งเติมชนิดถังตอนรัน (“The {kind} hit its physical limit mid-run” โดย {kind} เป็น surge tank หรือ feed tank) |
| T11 | blocking | Screening estimate — not computed from your network | ผลลัพธ์นี้เป็นค่าประมาณเชิงคัดกรองจากสมมติฐานทั่วไป ไม่ใช่การจำลองระบบท่อที่ส่งมา — ให้ใช้การวิเคราะห์ทรานเซียนต์เต็มรูปแบบเพื่อให้ตัวเลขสะท้อนระบบจริง |
| T12 | warn | Extra surge devices ignored | มีอุปกรณ์ป้องกันคลื่นกระแทกมากกว่าที่ตัวแก้ใช้ได้ ซึ่งรับได้หนึ่งชิ้นต่อการรันตามลำดับความสำคัญ อุปกรณ์ที่เหลือจึงถูกละเลยหัวข้อคำนวณตอนรัน; อีกกรณีหนึ่งคือ “Surge device(s) ignored — no valve-closure scenario” เมื่อไม่มีสถานการณ์ปิดวาล์ว |
| T13 | warn | Unsupported scenario(s) skipped | สถานการณ์บางรายการไม่มีตัวแก้ทรานเซียนต์รองรับจึงถูกข้าม — คำตอบไม่มีผลลัพธ์ของสถานการณ์เหล่านั้น |
| T14 | blocking | Fluid density is not a process liquid — water-hammer MOC invalid | ความหนาแน่นของไหลต่ำกว่าเกณฑ์ของเหลวทั่วไป (เป็นก๊าซหรือของไหลเย็นยิ่งยวด) — วิธี MOC สำหรับค้อนน้ำที่ตั้งอยู่บนของเหลวยืดหยุ่นใช้ไม่ได้ ต้องใช้วิธีทรานเซียนต์ของก๊าซ |
| T15 | info | Pipe wave speeds estimated from water-in-steel defaults | ไม่ได้ระบุความเร็วคลื่นและข้อมูลผนังท่อบางส่วนขาดหาย ความเร็วคลื่นจึงประมาณด้วยสูตร Korteweg โดยใช้ค่าเริ่มต้นของน้ำในท่อเหล็กแทนค่าที่ขาด — เหมาะกับท่อเหล็กส่งน้ำ กรณีอื่นควรระบุข้อมูลจริง |
| T16 | warn | Air/vacuum valve admitted air — re-release not modelled | วาล์วอากาศ/สุญญากาศรับอากาศเข้ามา แต่การปล่อยอากาศกลับสู่บรรยากาศและความดันพุ่งหลังลำน้ำกลับมาบรรจบไม่ถูกจำลอง — อย่าเลือกชั้นความดันของท่อจากการรันนี้เพียงอย่างเดียว |
| T17 | info | Relief valve lifted during the run | วาล์วระบายความดันยกตัวและระบายออกระหว่างการรัน แบบจำลองวาล์วเป็นแบบอันดับหนึ่ง (ไม่มีพลศาสตร์ของสปริงหรือช่วงปิดกลับ) |
| T18 | warn | Column-separation flag ignored on this solver path | มีการร้องขอให้จำลองการแยกลำน้ำ แต่การรันถูกส่งไปยังเส้นทางที่ไม่มีแบบจำลองโพรงไอ — หากเฮดตกต่ำกว่าความดันไอ การเกิดและยุบของโพรงจะหายไปและความดันยอดไม่อยู่ฝั่งปลอดภัย |
| T19 | blocking | Gas-line transient beyond the low-Mach envelope | เลขมัคสูงสุดของการรันเกินขอบเขตมัคต่ำที่แบบจำลองก๊าซกึ่งเชิงเส้นใช้ได้ ความคลาดเคลื่อนของจังหวะและความชันของคลื่นอยู่ในอันดับเดียวกับเลขมัค — ที่ระดับสูงสุดผลใช้เลือกขนาดไม่ได้ระดับคำนวณตอนรัน: warn ในย่านมัคต่ำ และ blocking ในช่วงประมาณ 0.3–1.0 (แสดงกรณีร้ายแรงที่สุด) |
| T20 | refuse | Wet/saturated steam transient refused (CIWH out of scope) | ไอน้ำที่มีความร้อนยวดยิ่งน้อยเกินไปอาจควบแน่นได้ และค้อนน้ำจากการควบแน่น (CIWH) ต้องใช้ฟิสิกส์สองของไหลหกสมการซึ่งอยู่นอกขอบเขตของตัวแก้นี้ — ระบบปฏิเสธการคำนวณระดับคำนวณตอนรัน: refuse สำหรับไอเปียก/อิ่มตัว และ warn สำหรับไอร้อนยวดยิ่ง (“Superheated steam transient -- condensation not modelled”) |
| T21 | warn | Some pipes fell back to the default friction factor | ท่อบางเส้นไม่มีการไหลหรือเกรเดียนต์เฮดที่ใช้ถอยกลับหาแฟกเตอร์ความเสียดทาน Darcy ได้ จึงใช้ค่าเริ่มต้น f = 0.02 — การหน่วงคลื่นบนท่อเหล่านั้นเป็นค่าประมาณ |
| T22 | info | Per-pipe friction derived from the steady solve | แฟกเตอร์ความเสียดทานของแต่ละท่อถูกถอยกลับมาจากเกรเดียนต์เฮดของการแก้สภาวะคงตัวเอง ทำให้ตรงกับสูตรความเสียดทานจริงของท่อนั้นที่เวลาเริ่มต้น เป็นแบบกึ่งคงตัวที่ยึดกับเงื่อนไขเริ่มต้นเท่านั้น |
| T23 | warn | Common-Δt grid adjusted some pipes' wave speed | เวลาเดินทางของคลื่นในแต่ละท่อไม่มีขั้นเวลาร่วมที่ลงตัวพร้อมกันทุกท่อ ท่อบางเส้นจึงรันด้วยความเร็วคลื่นที่ปรับแล้ว — จังหวะและขนาดของคลื่นกระแทกบนท่อเหล่านั้นมีการปรับนี้ติดอยู่ |
| T24 | info | Unsteady friction: boundary sections uncorrected | ความเสียดทานแบบไม่คงตัวทำงานบนเส้นทางนี้ แต่หน้าตัดที่ขอบเขตทั้งสองไม่มีการแก้ไข — จะมีสัญญาณรบกวนเล็กมากก่อนหน้าคลื่นใกล้ขอบเขตและการหน่วงที่ขอบต่ำกว่าจริงเล็กน้อย ส่วนความดันยอดไม่ได้รับผลกระทบ |
