ฝายวัดน้ำ / รางวัดน้ำ (Weir & Flume Flow Measurement)
หาอัตราการไหล Q จากระดับน้ำเหนือสันฝาย H ที่วัดได้ ด้วยฝาย แผ่นบาง (thin-plate weir) ตาม ISO 1438:2017 — สี่เหลี่ยม (Kindsvater–Carter), V-notch (Kindsvater–Shen), Cipolletti — และรางวัดน้ำ Parshall แบบ free-flow ตาม USBR Water Measurement Manual (Ch.8 / §7-11) พร้อมโหมดผกผันหาระดับน้ำที่ต้องการจาก Q.
หมายเหตุ: เส้นโค้งเป็นกฎกำลัง Q ∝ H^m — โค้งชันขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับ V-notch (m = 5/2) มากกว่าสี่เหลี่ยม (m = 3/2) ทำให้ V-notch ไวต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำที่อัตราการไหลต่ำ (วัดละเอียดกว่า) ขณะที่สี่เหลี่ยม/Parshall รองรับช่วงอัตราการไหลกว้างกว่า.
| 0 | IFR | ||||
| REVISION | ISSUE DATE | PREPARED BY | CHECKED BY | APPROVED BY | REVISION STATUS |
| Customer PROJECT NO. : | DEKEN PROJECT NO. : | ||||
Page 2 / 3 | WEIR / FLUME FLOW-METER SPECIFICATION SHEET ISO 1438:2017 thin-plate weir · Kindsvater–Carter / Kindsvater–Shen · USBR WMM §7-11 | Rev.0 | |
| Customer | Job Name | ||
| Location | Job No. | ||
| Item Name | Item No. | ||
| Type | No. of Req'd | ||
| Size | Manufacturer | ||
| OPERATING CONDITION | |||
| Service | Operation | ||
| Installed Place | Liquid | ||
| Operating Head H (m) | Operating Flow Q (m³/h) | ||
| Design flow range (m³/h) | Approach channel width B (m) | ||
| Corr. / Eros. caused by | |||
| SPECIFICATION | |||
| Code Requirement | Plate / flume material | ||
| Plate thickness (mm) | Flume material | ||
| Crest edge | Upstream approach length | ||
| Stilling well | Zero datum | ||
| Level sensor | Sensor accuracy | ||
| Validity check (rating envelope) | PASS (within ISO/USBR envelope) | Discharge coefficient | 0.6519 |
| Accessories | |||
| Spare Parts | |||
| Remarks | |||
Page 3 / 3 | WEIR / FLUME FLOW-METER SPECIFICATION SHEET ISO 1438:2017 thin-plate weir · Kindsvater–Carter / Kindsvater–Shen · USBR WMM §7-11 | Rev.0 | |
| DEVICE GEOMETRY (calculation inputs) | |||
| Device type | สี่เหลี่ยมเต็มความกว้าง (suppressed) | Size | 1.00 m crest |
| Crest breadth b | 1.000 m | Crest height P | 0.500 m |
| Approach width B | 1.500 m | Contracted ends n | 2 |
| Measured head H | 0.300 m | Effective head h_e | 0.3010 m |
| DISCHARGE & VALIDITY (computed) | |||
| Discharge Q | 0.317854 m³/s | Q (L/s · m³/h) | 317.85 · 1144.3 |
| Discharge coefficient | 0.6519 | Effective breadth b_e | 1.000 m |
| Approach velocity v_app | 0.265 m/s | Weir loading q | 0.3179 m²/s |
| Within validity envelope | YES (rating accurate to ±3%) | Rating | Q = (2/3)·C_d·√(2g)·b_e·h_e^(3/2) |
| TESTING & REFERENCES | |||
| Calibration | Sensor accuracy | ||
References ISO 1438:2017 §5 (rectangular Kindsvater–Carter), §7 (V-notch Kindsvater–Shen); USBR Water Measurement Manual 3rd ed. (2001) Ch.8 (Parshall), §7-11 (sharp-crested); Cipolletti 1886 (trapezoidal). เครื่องคำนวณช่วยตั้งต้น — Q จากสมการ rating; วิศวกรผู้ออกแบบและผู้ผลิตต้องตรวจสอบรูปแบบทางเข้า, ความสะอาดของน้ำ, และการสอบเทียบในสนามก่อนรับรองค่า. | |||
| Made by | Checked by | Apr'd by | Page |
| 1 / 1 | |||
Indicative engineering results — DekEn implements published methods but is not a substitute for a licensed Professional Engineer. Verify against project data and applicable codes before construction, procurement, or RFQ.
ผลการคำนวณเป็นค่าเบื้องต้น — DekEn ใช้วิธีมาตรฐานที่อ้างอิงได้ แต่ไม่ใช่สิ่งทดแทนวิศวกรวิชาชีพ (PE) โปรดตรวจสอบกับข้อมูลโครงการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปก่อสร้าง จัดซื้อ หรือออก RFQ